<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>История математики</title>
	<link>http://istmatem.ru</link>
	<description>Появление математики в древности и в средние века</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 09:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Аполлоний</title>
		<description>Повидимому, Аполлоний является творцом многочисленных теорий, благодаря которым в следующую эпоху греческие астрономы добились ряда достижений в вопросах наблюдения и вычисления. Его непосредственными преемниками были, несомненно, александрийцы, но величайший греческий астроном, Гиппарх никейский (около 150 г, до начала н. э.), производил свои наблюдения на о. Родосе. Он извлек все, что ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Значение Герона</title>
		<description>Значение Герона для истории математики заключается еще в том, что он показывает нам уровень и способ выполнения числовых действий, соответствующих научным результатам греческой геометрии.
Однако с началом нашей эры развитие греческой математики, по крайней мере, в том, что составляет ее величие, приостановилось. Чтобы понять причину этого, коренящуюся в самой структуре греческой ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Папп</title>
		<description>В одной только области были сделаны новые открытия еще во времена Паппа, именно в арифметике. От эпохи, лежащей между великими математиками и Паппом, у нас имеются труды нескольких арифметиков, среди которых особенно выдается Ни-комах (около 100 г. после начала н. э.). Он написал сохранившееся до нас „Введение в арифметику". Но ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пифагорейская математика</title>
		<description>Если теперь обратиться к изучению состояния греческой математики, начиная с древнейших времен, то оказывается, что о VI в. мы знаем очень мало. Правда, Эвдем приписывает Фалесу ряд различных теорем, среди которых он, весьма возможно, знал следующую:
„Угол, вписанный в полуокружность, прямой,"
может быть, открытую им самим, а может быть, заимствованную у египтян. ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Математические знания пифагорейцев</title>
		<description>Наши сведения об уровне математических знаний пифагорейцев гораздо более удовлетворительны. Разумеется, на них не следует слишком полагаться, и не только в вопросе о том, что принадлежит учителю и что ученикам, ибо они проникнуты вообще тенденцией приписывать пифагорейцам многие открытия, сделанные просто в их время. Но человеку, знакомому с состоянием греческой ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Согласно Эвдему</title>
		<description>Согласно Эвдему пифагорейцы прежде всего „придали геометрии характер настоящей науки, благодаря тому, что Пифагор рассматривал принципы ее с возвышенной точки зрения и, так сказать, исследовал теоремы ее более интеллектуальным и нематериальным образом; кроме того, он открыл иррациональные величины и построение космических фигур (правильных многогранников)"-Обращаясь к более подробным сведениям, имеющимся у ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/27/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Три вида пропорций</title>
		<description>Нам сообщают, что пифагорейцы были знакомы с тремя видами пропорций — арифметической, геометрической и гармонической, а также с треугольными числами, т. е. суммами последовательных чисел натурального числового ряда, и что они занимались также арифметическими прогрессиями более общего вида; наконец, что Пифагор видел в числе принцип всех вещей и что пифагорейцы ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Содержание понятий точка, линия</title>
		<description>Прежде всего отметим попытку выяснить содержание понятий точка, линия и т. д. Укажем далее, что уже тогда обладали понятием угла и применяли его как к делению плоскости, так и к исследованию того, какие возможны правильные многогранники. Разумеется, потребовалось немало труда, чтобы притти также к точному определению и построению додекаэдра и ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пифагорейские изыскания</title>
		<description>Возможно, что пифагорейские изыскания в области теории чисел являлись частично продолжением мистических выкладок вавилонян; но наряду с этим им удалось добиться составления квадратных уравнений, свободных от иррациональных корней.
В исследованиях общего порядка нельзя избегнуть иррациональных величин; благодаря этому прежние математические методы оказались не вполне надежными, и большой заслугой пифагорейцев является т ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ряд теорем восьмой книги „Начал&#8221;</title>
		<description>Ряд теорем восьмой книги „Начал" введен, вероятно, первоначально с этой целью; это относится, например, к шестой теореме, утверждающей,—хотя и в другой форме, — что степень несократимой дроби должна быть, в свою очередь, несократимой дробью. Таково, во всяком случае, общее доказательство, которым пользовались впоследствии, как это видно из комментария Эвтокия к ...</description>
		<link>http://istmatem.ru/46/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
